24小时服务热线电话
130-61296-777
KB系列工业用中压机
开山牌中压系列往复活塞空气压缩机秉承低速、重载、适合连续运转的设计理念,排气温度低、振动小、噪音低、油耗低。追求低故障率、高可靠性,整机结构合理,系统简洁,控制可靠,性能稳定。已形成较为完整的品种系列,既有带储气罐的移动式,也有不带储气罐的固定式。既有单机的形式,也有适应大排量的组合机。为了更好地为吹瓶机配套,还设计开发了集吹瓶用的中压机、合模用的低压机、储气罐、过滤器、冷干机等为一体的组合机。
强力型大机头设计,用好、用足材料,对主要零部件进行强化设计,机头尺寸、重量均大于其他厂家,安全性度高,加上转速低,特别适合于重负荷、长时间连续运转,可靠性特别高,寿命特别长。
特别进行散热设计和气流设计,排气温度低,不易积碳,效率高。
采用环状阀组式设计,阀片材料为瑞典不锈阀片钢,阀组弹簧材料为日本进口的气阀专用弹簧钢丝,且运转中阀片没有弯曲运动,使气阀的性能及寿命指标特别好。
活塞环采用日本理研环,经久耐用,不上油。
曲轴经高频淬火,特别耐磨。
有关运动件经精密平衡,动转特别平稳,噪声特别低。
空气滤清器芯采用进口滤纸制作,过滤及消音效果好,经久耐用。
前端盖内特别设计有油分离结构,呼吸阀不冒油,油耗特别低,保持机体清洁。
排气铜管喇叭口扩口角度设计合理并用保护套保护,避免破裂及漏气。
压力开关、接触器、热继电器采用进口品牌,如:"施耐德",确保控制及保护可靠。
气量控制方面有气控全自动、电控全自动型、气控电控两用型(手动切换)、智能控制型(根据用气情况自动在电气控间切换)四种形式供用户选择,满足用户的不同需要。
可选加装智能控制器,满足用气情况复杂的用户。
针对中压机相对较高的压力比,专门设计了冷却能力强的中冷器,保持了较低的排气温度。
KB系列工业用活塞式空气压缩机技术参数
序号 | 型号 | 电动机 | 回转数 | 排气量 | 排气压力 | 气缸 | 储气罐 | 出口尺寸 | 外型尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP/kW | r/min | m3/min | Mpa/(bar) | 缸径×缸数 | m3 | inch | mm×mm×mm | kg | ||
1 | KB-10 | 15(11) | 925 | 0.7 | 3.0(30) | LP100×2 | 0.250 | 3/4" | 1690×690×1190 | 550 |
HP55×1 | ||||||||||
2 | KB-10G | 15(11) | 925 | 0.7 | LP100×2 | / | 3/4" | 1400×700×850 | 388 | |
HP55×1 | ||||||||||
3 | KB-15 | 20(15) | 837 | 1.2 | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1360 | 600 | |
HP65×1 | ||||||||||
4 | KB-15G | 20(15) | 837 | 1.2 | LP120×2 | / | 3/4" | 1430×720×990 | 480 | |
HP65×1 | ||||||||||
5 | KB-35G | 30(22) | 580 | 1.7 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 855 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
6 | KB-45G | 40(30) | 800 | 2.2 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 920 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
7 | KBL-10 | 15(11) | 950 | 0.75 | 2.5(25) | LP100×2 | 0.250 | 3/4" | 1690×690×1190 | 560 |
HP65×1 | ||||||||||
7 | KBL-10G | 15(11) | 950 | 0.75 | LP100×2 | / | 3/4" | 1690×690×1190 | 560 | |
HP65×1 | ||||||||||
8 | KBL-15 | 20(15) | 850 | 1.3 | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1360 | 605 | |
HP80×1 | ||||||||||
8 | KBL-15G | 20(15) | 850 | 1.3 | LP120×2 | / | 3/4" | 1750×740×1360 | 605 | |
HP80×1 | ||||||||||
9 | KBH-15 | 20(15) | 789 | 1.2 | 4.0(40) | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1400 | 680 |
MP100×1 | ||||||||||
HP55×1 | ||||||||||
9 | KBH-15G | 20(15) | 789 | 1.2 | LP120×2 | / | 3/4" | 1750×740×1400 | 680 | |
MP100×1 | ||||||||||
HP55×1 | ||||||||||
10 | KBH-35G | 30(22) | 520 | 1.6 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 855 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
11 | KBH-45G | 40(30) | 800 | 2.0 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 920 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 |